Bagi pengguna Axis sebagian besar mungkin kebingungan tentang detail lokasi untuk kuota bonus Axis SKS, Boy, BigBoy (BBOY) ,BigBro (BB).
Bonus Aigo : Bonus kuota Axis yang dapat di nikmati oleh pelanggan bisa berupa kuota lokal / kuota sosial media
Channel Jawa : Bonus kuota yang bisa dinikmati oleh pelanggan di area pulau jawa
West Channel SKS : Bonus kuota yang bisa dinikmati oleh pelanggan di area pulau sumatra, kalimantan, sulawesi
Detail wilayah ini kami edit Juni 2022, Pihak Axis bisa merubah kebijakan kapanpun tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada retail dan customer, Pelanggan yang tidak mendapat bonus kuota tetap bisa menggunakan kuota utama dari pembelian.
Detail Wilayah BigBro (BB) Axis
1 | Kab. Agam | Kab. Pulang Pisau |
2 | Kab. Balangan | Kab. Rokan Hilir |
3 | Kab. Bangka | Kab. Sampang |
4 | Kab. Bangka Barat | Kab. Sarolangun |
5 | Kab. Bangka Selatan | Kab. Seluma |
6 | Kab. Bangka Tengah | Kab. Semarang |
7 | Kab. Bangkalan | Kab. Serang |
8 | Kab. Banjar | Kab. Siak |
9 | Kab. Banyuasin | Kab. Sidoarjo |
10 | Kab. Barito Kuala | Kab. Sijunjung |
11 | Kab. Batanghari | Kab. Sleman |
12 | Kab. Belitung | Kab. Solok |
13 | Kab. Belitung Timur | Kab. Solok Selatan |
14 | Kab. Bengkalis | Kab. Sumedang |
15 | Kab. Bintan | Kab. Tabalong |
16 | Kab. Bogor | Kab. Tanah Bumbu |
17 | Kab. Boyolali | Kab. Tanah Datar |
18 | Kab. Buleleng | Kab. Tanah Laut |
19 | Kab. Bungo | Kab. Tangerang |
20 | Kab. Ciamis | Kab. Tanjung Jabung Barat |
21 | Kab. Cilacap | Kab. Tapin |
22 | Kab. Dairi | Kab. Tasikmalaya |
23 | Kab. Deli Serdang | Kab. Tebo |
24 | Kab. Empat Lawang | Kab. Wajo |
25 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kota Bandar Lampung |
26 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kota Banjar |
27 | Kab. Hulu Sungai Utara | Kota Banjarbaru |
28 | Kab. Indragiri Hulu | Kota Banjarmasin |
29 | Kab. Jembrana | Kota Binjai |
30 | Kab. Kampar | Kota Bogor |
31 | Kab. Kapuas | Kota Bukittinggi |
32 | Kab. Karo | Kota Cilegon |
33 | Kab. Kebumen | Kota Cimahi |
34 | Kab. Kendal | Kota Depok |
35 | Kab. Kepulauan Mentawai | Kota Dumai |
36 | Kab. Kepulauan Meranti | Kota Jakarta Barat |
37 | Kab. Kuantan Singingi | Kota Jakarta Pusat |
38 | Kab. Lahat | Kota Jakarta Selatan |
39 | Kab. Lampung Selatan | Kota Jakarta Timur |
40 | Kab. Lampung Tengah | Kota Jakarta Utara |
41 | Kab. Langkat | Kota Jambi |
42 | Kab. Lebak | Kota Medan |
43 | Kab. Lima Puluh Kota | Kota Padang |
44 | Kab. Maros | Kota Padang Panjang |
45 | Kab. Muara Enim | Kota Pagar Alam |
46 | Kab. Muaro Jambi | Kota Palembang |
47 | Kab. Musi Banyuasin | Kota Pangkal Pinang |
48 | Kab. Ogan Ilir | Kota Pariaman |
49 | Kab. Ogan Komering Ilir | Kota Payakumbuh |
50 | Kab. Pacitan | Kota Pekanbaru |
51 | Kab. Padang Pariaman | Kota Prabumulih |
52 | Kab. Pamekasan | Kota Probolinggo |
53 | Kab. Pandeglang | Kota Sabang |
54 | Kab. Pangandaran | Kota Salatiga |
55 | Kab. Pangkajene Kepulauan | Kota Serang |
56 | Kab. Pasaman | Kota Solok |
57 | Kab. Pasaman Barat | Kota Surabaya |
58 | Kab. Paser | Kota Surakarta |
59 | Kab. Pelalawan | Kota Tangerang |
60 | Kab. Pemalang | Kota Tangerang Selatan |
61 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | Kota Tanjung Pinang |
62 | Kab. Pesawaran | Kota Tasikmalaya |
63 | Kab. Pesisir Selatan | Kota Tegal |
64 | Kab. Pinrang | Kota Yogyakarta |
65 | Kab. Probolinggo |
Detail Wilayah Boy Axis
1 | Kab. Aceh Barat Daya | Kab. Manggarai |
2 | Kab. Aceh Singkil | Kab. Manggarai Barat |
3 | Kab. Aceh Tamiang | Kab. Merangin |
4 | Kab. Aceh Utara | Kab. Mesuji |
5 | Kab. Alor | Kab. Minahasa |
6 | Kab. Badung | Kab. Minahasa Selatan |
7 | Kab. Bangli | Kab. Minahasa Tenggara |
8 | Kab. Banyumas | Kab. Minahasa Utara |
9 | Kab. Barito Selatan | Kab. Mojokerto |
10 | Kab. Belu | Kab. Muko Muko |
11 | Kab. Bener Meriah | Kab. Musi Rawas Utara |
12 | Kab. Bengkayang | Kab. Nagan Raya |
13 | Kab. Bengkulu Selatan | Kab. Natuna |
14 | Kab. Bima | Kab. Ngada |
15 | Kab. Bireuen | Kab. Nunukan |
16 | Kab. Blitar | Kab. Ogan Komering Ulu |
17 | Kab. Boalemo | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan |
18 | Kab. Bojonegoro | Kab. Padang Lawas |
19 | Kab. Bolaang Mongondow | Kab. Pahuwato |
20 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Kab. Pasuruan |
21 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Kab. Pati |
22 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Kab. Pidie Jaya |
23 | Kab. Bondowoso | Kab. Polewali Mandar |
24 | Kab. Bone | Kab. Purbalingga |
25 | Kab. Bone Bolango | Kab. Purworejo |
26 | Kab. Bulukumba | Kab. Rejang Lebong |
27 | Kab. Buol | Kab. Rokan Hulu |
28 | Kab. Buton | Kab. Sanggau |
29 | Kab. Gayo Lues | Kab. Siau Tagulandang Biaro |
30 | Kab. Gianyar | Kab. Simalungun |
31 | Kab. Gorontalo | Kab. Sintang |
32 | Kab. Gorontalo Utara | Kab. Situbondo |
33 | Kab. Gresik | Kab. Sragen |
34 | Kab. Gunung Mas | Kab. Sukabumi |
35 | Kab. Humbang Hasundutan | Kab. Sukoharjo |
36 | Kab. Indragiri Hilir | Kab. Sumba Barat |
37 | Kab. Jember | Kab. Sumba Barat Daya |
38 | Kab. Jeneponto | Kab. Sumba Timur |
39 | Kab. Jombang | Kab. Tabanan |
40 | Kab. Karanganyar | Kab. Tana Tidung |
41 | Kab. Karawang | Kab. Tanggamus |
42 | Kab. Katingan | Kab. Tanjung Jabung Timur |
43 | Kab. Kaur | Kab. Tapanuli Utara |
44 | Kab. Kayong Utara | Kab. Timor Tengah Utara |
45 | Kab. Kepulauan Anambas | Kab. Toraja Utara |
46 | Kab. Kepulauan Sangihe | Kab. Tuban |
47 | Kab. Kepulauan Seribu | Kab. Tulang Bawang |
48 | Kab. Kepulauan Talaud | Kab. Tulang Bawang Barat |
49 | Kab. Kerinci | Kab. Tulungagung |
50 | Kab. Ketapang | Kab. Way Kanan |
51 | Kab. Klaten | Kab. Wonogiri |
52 | Kab. Klungkung | Kota Balikpapan |
53 | Kab. Kolaka | Kota Batam |
54 | Kab. Kolaka Timur | Kota Batu |
55 | Kab. Kolaka Utara | Kota Bekasi |
56 | Kab. Konawe Kepulauan | Kota Bengkulu |
57 | Kab. Konawe Selatan | Kota Bitung |
58 | Kab. Konawe Utara | Kota Blitar |
59 | Kab. Kotawaringin Barat | Kota Bontang |
60 | Kab. Kotawaringin Timur | Kota Denpasar |
61 | Kab. Kupang | Kota Gorontalo |
62 | Kab. Kutai Barat | Kota Gunungsitoli |
63 | Kab. Kutai Kartanegara | Kota Kendari |
64 | Kab. Labuhanbatu Selatan | Kota Kotamobagu |
65 | Kab. Labuhanbatu Utara | Kota Kupang |
66 | Kab. Lamandau | Kota Langsa |
67 | Kab. Lamongan | Kota Lhokseumawe |
68 | Kab. Lampung Barat | Kota Malang |
69 | Kab. Landak | Kota Manado |
70 | Kab. Lingga | Kota Mojokerto |
71 | Kab. Lombok Utara | Kota Padangsidimpuan |
72 | Kab. Luwu | Kota Palangkaraya |
73 | Kab. Luwu Utara | Kota Palopo |
74 | Kab. Madiun | Kota Pasuruan |
75 | Kab. Magetan | Kota Pematangsiantar |
76 | Kab. Majene | Kota Pontianak |
77 | Kab. Malaka | Kota Samarinda |
78 | Kab. Malang | Kota Sawahlunto |
79 | Kab. Malinau | Kota Subulussalam |
80 | Kab. Mamasa | Kota Sukabumi |
81 | Kab. Mamuju | Kota Sungai Penuh |
82 | Kab. Mandailing Natal | Kota Tomohon |
Detail Wilayah BigBoy (BBOY) Axis
1 | Kab. Banggai | Kab. Nganjuk |
2 | Kab. Banggai Kepulauan | Kab. Ngawi |
3 | Kab. Banggai Laut | Kab. Nias |
4 | Kab. Bantaeng | Kab. Parigi Moutong |
5 | Kab. Barito Timur | Kab. Penajam Paser Utara |
6 | Kab. Barito Utara | Kab. Poso |
7 | Kab. Berau | Kab. Rote Ndao |
8 | Kab. Bombana | Kab. Sabu Raijua |
9 | Kab. Donggala | Kab. Sekadau |
10 | Kab. Ende | Kab. Seruyan |
11 | Kab. Flores Timur | Kab. Sigi |
12 | Kab. Kapuas Hulu | Kab. Sikka |
13 | Kab. Kediri | Kab. Simeulue |
14 | Kab. Kepulauan Selayar | Kab. Sukamara |
15 | Kab. Konawe | Kab. Sumba Tengah |
16 | Kab. Kutai Timur | Kab. Timor Tengah Selatan |
17 | Kab. Lembata | Kab. Tojo Una Una |
18 | Kab. Mamuju Utara | Kab. Toli Toli |
19 | Kab. Manggarai Timur | Kota Kediri |
20 | Kab. Melawi | Kota Madiun |
21 | Kab. Morowali | Kota Magelang |
22 | Kab. Morowali Utara | Kota Makassar |
23 | Kab. Murung Raya | Kota Palua |
24 | Kab. Nagekeo |